|
|---|
| Alle einklappen | STYLE |
|---|
| Ablagen | |
|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
| Halblange Konsole am Dach | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ |
| Abmessungen | |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.963, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.964, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,3 und 89,6 | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.963, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.967, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,4 und 89,6 | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.965, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.967, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,4 und 89,6 | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.968, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.971, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,6 und 89,6 | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.968, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.972, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,6 und 89,6 | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.973, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.972, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,6 und 89,6 | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,5 | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 17,2 | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.622, Breite vor Radhäusern: 1.649, Breite zwischen Radhäusern: 1.349, Höhe Boden bis Ladefläche: 619 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.022, Breite vor Radhäusern: 1.649, Breite zwischen Radhäusern: 1.349, Höhe Boden bis Ladefläche: 616 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ |
| Audio | |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
| Zehn Lautsprecher | ◆ |
| Beleuchtung | |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ |
| Belüftung | |
| Belüftungssystem mit elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ |
| Klimaanlage mit 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ |
| Bremsen | |
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
| ABS | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ |
| Fahrwerk | |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |
| 112 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,4 Sekunden 112 | ◈ |
| 112 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,0 Sekunden 112 | ◈ |
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,0 Sekunden 150 | ◈ |
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,3 Sekunden 150 | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 435 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 435, maximale Leistung / 30 min kW: 85 und maximale Leistung / 30 min PS: 116 | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 160 , Maximalleistung in PS: 218 und Maximales Drehmoment in Nm: 617 Maximalleistung Elektomotor in PS: 218, Maximalleistung Elektomotor in kW: 160, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 617, maximale Leistung / 30 min kW: 85 und maximale Leistung / 30 min PS: 116 | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 651 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 651, maximale Leistung / 30 min kW: 85 und maximale Leistung / 30 min PS: 116 | ◈ |
| Garantie | |
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
| Gewichte | |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.295, Leergewicht (kg): 2.515, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.525, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 780 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.562, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.600, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 788 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.684, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 666 | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.731, Anhängelast gebremst (kg): 750, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 619 | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |
| Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◈ |
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◈ |
| Elektromotor 1 und AC permanent Magnet synchron | ◈ |
| Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 435 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ |
| Elektromotor 1, 217,6 PS, 160,0 kW, 617 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ |
| Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 651 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,57, 125,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 10,00, 7,40, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ |
| Plug-in | ◆ |
| Innenausstattung | |
| Bodenbelag | ◆ |
| Instrumentierung | |
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
| Display Kombiinstrument 1, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
| Komfort | |
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ |
| Bluetooth | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ |
| Sprachbedienung | ◆ |
| Startknopf | ◆ |
| Kraftstoff | |
| Kraftstoff : Elektro | ◆ |
| Kraftübertragung | |
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
| Heckantrieb | ◈ |
| Vierradantrieb | ◈ |
| Lackierung | |
| Uni-Lackierung | ◆ |
| Lenkung | |
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
| Servolenkung | ◆ |
| Motor | |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0 und 70,90 | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ |
| Nationale Daten | |
| Versicherungsklasse: | ◆ |
| Räder | |
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, 40M | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ |
| Service | |
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
| Sicherheit | |
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 3 höhenverstellbare Kopfstützen 3. Reihe | ◆ |
| 8 Airbags | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
| Isofix | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ |
| Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Beifahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: Dreipunkt-Gurt für Mittelsitz | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
| Sicht | |
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ |
| Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ |
| Manuelles Rollo an hinteren Seitenscheiben | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ |
| Sitze | |
| Acht Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3+3 | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ |
| Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen einzeln umlegbar | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ |
| Sitzbank 3.Sitzreihe mit drei Sitzplätzen und Anordnung nach vorne | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◆ |
| Sonstiges | |
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, e-Caravelle, 70,9 kWh 100 kW Style kurz Auto 4MOTION, Style und 70,9 kWh 100 kW Style kurz Auto 4MOTION | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, e-Caravelle, 70,9 kWh 100 kW Style kurz Auto, Style und 70,9 kWh 100 kW Style kurz Auto | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, e-Caravelle, 70,9 kWh 100 kW Style lang Auto 4MOTION, Style und 70,9 kWh 100 kW Style lang Auto 4MOTION | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, e-Caravelle, 70,9 kWh 100 kW Style lang Auto, Style und 70,9 kWh 100 kW Style lang Auto | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, e-Caravelle, 70,9 kWh 160 kW Style kurz Auto, Style und 70,9 kWh 160 kW Style kurz Auto | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, e-Caravelle, 70,9 kWh 160 kW Style lang Auto, Style und 70,9 kWh 160 kW Style lang Auto | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, e-Caravelle, 70,9 kWh 210 kW Style kurz Auto, Style und 70,9 kWh 210 kW Style kurz Auto | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, e-Caravelle, 70,9 kWh 210 kW Style lang Auto, Style und 70,9 kWh 210 kW Style lang Auto | ◈ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ |
| Notruf | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten, 3. Reihe | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 327, 425, 444, 415, 351 und 256 | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 329, 430, 449, 419, 354 und 257 | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 346, 485, 520, 466, 384 und 256 | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 350, 492, 529, 472, 387 und 258 | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 365, 493, 520, 477, 393 und 281 | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 368, 500, 529, 483, 397 und 283 | ◈ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 221,0, 163,0, 154,0, 169,0, 205,0 und 288,0 | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 224,0, 166,0, 157,0, 171,0, 207,0 und 291,0 | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 235,0, 166,0, 154,0, 173,0, 211,0 und 321,0 | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 236,0, 180,0, 172,0, 185,0, 219,0 und 302,0 | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 237,0, 168,0, 157,0, 176,0, 213,0 und 324,0 | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 238,0, 183,0, 174,0, 187,0, 221,0 und 304,0 | ◈ |
| Stauraumsicherung | |
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ |
| Stossfänger | |
| Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◆ |
| Verriegelung | |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|