|
|---|
| Alle einklappen | MAX | PRO |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Mittelkonsole | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.598 Länge (mm):, Breite (mm): 1.900, Höhe (mm): 1.600, Bodenfreiheit (mm): 169, Radstand (mm): 2.880, Spurweite vorn (mm): 1.625, Spurweite hinten (mm): 1.640, Spurkreis (mm): 11.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.125 und 83,7 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 552, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.310, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Acht Lautsprecher | ◇ | ◆ |
| Audio-Anlage Internetradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Vierzehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◇ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem Touch Screen mit Motorvorwärmer und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Dachreling | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,9 Sekunden 180 | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,4 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 2,0 l/100 km kombiniert und calculated | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 190 , Maximalleistung in PS: 258 und Maximales Drehmoment in Nm: 300 Maximalleistung Elektomotor in PS: 234, Maximalleistung Elektomotor in kW: 172 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 290 | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 63, Leistung max. in PS: 86, Drehmoment max. in Nm: 122, 5.600 und 3.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 96 und Gesamtfahrleistung (km) 200.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 200.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 200.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 124.275 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 160.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.280, Leergewicht (kg): 1.850 und Anhängelast gebremst (kg): 1.600 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 234,0 PS, 172,0 kW, 290 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,25, 55,00, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230 und 10, Ladeinformation mode 3, 11,00, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Fußmatten | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Kunstleder, Chrom, Kunstleder | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 15,40 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ |
| Display mit 15,40 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, schwenkbar und nein | ◆ | ◇ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Volldigitalisierte Armaturen | ◇ | ◆ |
| Volldigitalisierte Armaturen Projektion Frontscheibe und HUD inkl. augmented reality | ◆ | ◇ |
| Karosserie | ||
| Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamera erweiterte 3D-Ansicht | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◇ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer, Fern-Vorheizung Batterie und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory | ◆ | ◇ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◇ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar & Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 15,40 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 und inkl. augmented reality | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 51 Liter | ◆ | ◆ |
| Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ |
| Variables Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Stufenlose Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 341,0, Batterie kWh: 18,42, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E, Zero und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.497 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Deutschland Fahrzeug Code | ◆ | ◆ |
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 17,8 | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 104, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, Überholen, Spurwechsel, aktive Spurkontrolle, Autobahn Assistent, Stauassistent, Anzeige überholbereit und Schalter | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, 5,0, 94,0, 87,0, 78,0 und 76,0 | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor inklusive Display und aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Dauerschaltung | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, elektrischer Lehnenneigungsverstellung und elektrischer Längsverstellung | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Höhenverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Abstands- u Objekterkennungstechnologie Millimeterwellen-Sensor | ◆ | ◆ |
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◇ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ |
| Grundriss | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Changan, deepal S05, 1.5 PHEV FWD Max, Max und 1.5 PHEV FWD Max | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Changan, deepal S05, 1.5 PHEV FWD Pro, Pro und 1.5 PHEV FWD Pro | ◇ | ◆ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugstart, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Sprachverstärkung | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| V2L laden Gesamtleistung (kW): 6,0, Anzahl Ladebuchsen: 1, maximale Ladeleistung (kW): 6,0 | ◆ | ◆ |
| Verbundene Kamera integrierte Stromversorgung | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ |
| Warnung Fondpassagier | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range und 100, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 47,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 180,0 | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|