|
|---|
| Alle einklappen | LIFE | R-LINE | STYLE |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.074 Länge (mm):, Breite (mm): 1.751, Höhe (mm): 1.451, Radstand (mm): 2.552, Spurweite vorn (mm): 1.500, Spurweite hinten (mm): 1.483, Spurkreis (mm): 10.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.964 und 77,3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 351, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.125, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.019 und Kopfraum hinten (mm): 964 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ |
| Beleuchtung | |||
| Abbiegelicht | ◇ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 171 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 15,6 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ |
| 188 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,8 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 188 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,5 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 201 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,8 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,1 l/100 km kombiniert, 6,5, 5,0, 4,4, 5,2, 36, 47, 53 und 45 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,1 l/100 km kombiniert, 6,5, 5,0, 4,4, 5,3, 36, 47, 53 und 44 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,1 l/100 km kombiniert, 6,5, 5,1, 4,4, 5,3, 36, 46, 53 und 44 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2 l/100 km kombiniert, 6,4, 4,9, 4,5, 5,6, 37, 48, 52 und 42 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 6,7, 5,1, 4,6, 5,5, 35, 46, 51 und 43 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 6,8, 5,1, 4,6, 5,6, 35, 46, 51 und 42 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 6,8, 5,2, 4,6, 5,4, 35, 45, 51 und 44 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 6,8, 5,2, 4,6, 5,5, 35, 45, 51 und 43 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 59 , Maximalleistung in PS: 80 und Maximales Drehmoment in Nm: 93 bei 3.700 U/min | ◈ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 70 , Maximalleistung in PS: 95 und Maximales Drehmoment in Nm: 175 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 und Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.000 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.600, Leergewicht (kg): 1.143, Anhängelast gebremst (kg): 800 und Anhängelast ungebremst (kg): 570 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.620, Leergewicht (kg): 1.173, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 580 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.660, Leergewicht (kg): 1.210, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.670, Leergewicht (kg): 1.213, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Kohlefaser-Look Türverkleidung, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Titan-Optik-Mittelkonsole, Titan-Optik auf Türverkleidungen, Titan-Optik auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ |
| Display mit 8,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 6,50 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◇ |
| Display mit 8,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◇ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◇ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◇ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 40 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 5-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◈ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999 und Hubraum in Liter: 1,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 16 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 17 | ◈ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 5,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1, 14,0, U54 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6, 16,5, C1W | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 5,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1, 14,0, 40I | ◆ | ◇ | ◇ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000, Zeitraum (Monate): 36 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 13.Apr.2022, VW Polo 1.0 TSI 'Life' LHD 5dr HA, 5,0, 94,0, 80,0, 70,0 und 70,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / künstliches Wildleder | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 59kW Life, Life und 1.0 59kW Life | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 70kW DSG Life, Life und 1.0 TSI 70kW DSG Life | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 70kW DSG R-Line, R-Line und 1.0 TSI 70kW DSG R-Line | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 70kW DSG Style, Style und 1.0 TSI 70kW DSG Style | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 70kW Life, Life und 1.0 TSI 70kW Life | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 70kW R-Line, R-Line und 1.0 TSI 70kW R-Line | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 70kW Style, Style und 1.0 TSI 70kW Style | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 85kW DSG Life, Life und 1.0 TSI 85kW DSG Life | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 85kW DSG R-Line, R-Line und 1.0 TSI 85kW DSG R-Line | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Polo, 1.0 TSI 85kW DSG Style, Style und 1.0 TSI 85kW DSG Style | ◇ | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz andere | ◇ | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 116,0, Phase niedrig: 147,0, Phase mittel: 114,0, Phase hoch: 100,0 und Phase extra-hoch: 119,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 117,0, Phase niedrig: 147,0, Phase mittel: 114,0, Phase hoch: 100,0 und Phase extra-hoch: 120,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 117,0, Phase niedrig: 148,0, Phase mittel: 115,0, Phase hoch: 101,0 und Phase extra-hoch: 121,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 119,0, Phase niedrig: 146,0, Phase mittel: 110,0, Phase hoch: 103,0 und Phase extra-hoch: 127,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 121,0, Phase niedrig: 153,0, Phase mittel: 116,0, Phase hoch: 104,0 und Phase extra-hoch: 125,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 121,0, Phase niedrig: 154,0, Phase mittel: 117,0, Phase hoch: 105,0 und Phase extra-hoch: 126,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 121,0, Phase niedrig: 154,0, Phase mittel: 119,0, Phase hoch: 105,0 und Phase extra-hoch: 124,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 122,0, Phase niedrig: 154,0, Phase mittel: 117,0, Phase hoch: 105,0 und Phase extra-hoch: 127,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 122,0, Phase niedrig: 154,0, Phase mittel: 119,0, Phase hoch: 106,0 und Phase extra-hoch: 126,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 122,0, Phase niedrig: 155,0, Phase mittel: 119,0, Phase hoch: 106,0 und Phase extra-hoch: 125,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|