|
---|
Alle einklappen | GTX | PRO | PURE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◇ | ◇ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.582 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.632, Radstand (mm): 2.769, Spurweite vorn (mm): 1.588, Spurweite hinten (mm): 1.564, Spurkreis (mm): 11.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.108 und 83,0 | ◆ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.584 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.634, Radstand (mm): 2.770, Spurweite vorn (mm): 1.588, Spurweite hinten (mm): 1.564, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.108 und 83,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.584 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.634, Radstand (mm): 2.771, Spurweite vorn (mm): 1.588, Spurweite hinten (mm): 1.564, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.108 und 83,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 543, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.575, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.066, Kopfraum hinten (mm): 979, Hüftraum vorn (mm): 1.503 und Hüftraum hinten (mm): 1.494 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◇ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◇ |
Bremsen | |||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden 160 | ◇ | ◇ | ◆ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,4 Sekunden 180 | ◆ | ◇ | ◇ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,6 Sekunden 180 | ◇ | ◈ | ◇ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,7 Sekunden 180 | ◇ | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 125 , Maximalleistung in PS: 170 und Maximales Drehmoment in Nm: 310 Maximalleistung Elektomotor in PS: 170, Maximalleistung Elektomotor in kW: 125 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 310 | ◇ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 545 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 545 | ◇ | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 Maximalleistung Elektomotor in PS: 340 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 250 | ◆ | ◇ | ◇ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.490, Leergewicht (kg): 1.979, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.690, Leergewicht (kg): 2.149, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.760, Leergewicht (kg): 2.237, Anhängelast gebremst (kg): 1.400 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.770, Leergewicht (kg): 2.261, Anhängelast gebremst (kg): 1.400 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◆ | ◈ | ◇ |
Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◇ | ◈ | ◆ |
Elektromotor 1, 170,0 PS, 125,0 kW, 310 Nm, DC bürstenloser Synchronmotor und hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW und DC bürstenloser Synchronmotor, Elektromotor 2 und AC permanent Magnet synchron | ◇ | ◈ | ◇ |
Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW und DC bürstenloser Synchronmotor, Elektromotor 2 und Wechselstrom-Asynchronmotor | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm und DC bürstenloser Synchronmotor | ◇ | ◈ | ◇ |
Ladeinformation mode 4, 0,47, 115,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 5,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◇ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,47, 135,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 8,00, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◈ | ◇ |
Ladeinformation mode 4, 0,47, 175,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 8,00, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◈ | ◇ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: hochglänzende Elemente auf Mittelkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 5,30 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 36 | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 10,00, Touch Screen und 25,4 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Gestensteuerung vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◈ | ◈ | ◈ |
Kabelloses Ladekissen | ◈ | ◈ | ◈ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,90 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◈ | ◈ | ◈ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung herstellereigen | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◈ | ◈ | ◈ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb | ◆ | ◈ | ◇ |
Heckantrieb | ◇ | ◈ | ◆ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ | ◆ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◇ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◇ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb Batteriespannung: 408,0, Batterie Ah: 135,0, Batterie kWh: 55,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 192, Anzahl Batteriemodule: 8, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 52,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektroantrieb Batteriespannung: 408,0, Batterie Ah: 201,0, Batterie kWh: 82,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 288, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 77,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◇ |
Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 22 | ◆ | ◆ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 21 | ◇ | ◇ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 8,0 X 20 auf Vorderachse Zweifarben, 50,8, 20,3, 55K, Alufelgen 9,0 X 20 auf Hinterachse Zweifarben, 50,8, 22,9, 55K | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 60 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 50 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 20 235 / 50 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd, Durchmesser (Zoll): 20 255 / 45 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◇ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 20,3, F02 | ◇ | ◇ | ◆ |
Stahlfelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3, 20,3, F01 | ◇ | ◆ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 14.Apr.2021, VW ID.4 rear drive 5dr OD LHD, 5,0, 93,0, 89,0, 76,0 und 85,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◇ | ◇ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◇ | ◇ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff/Velour / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, 77 kWh 4MOTION GTX mit Infotainm.P., GTX und 77 kWh 4MOTION GTX mit Infotainm.P. | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, 77 kWh 4MOTION GTX, GTX und 77 kWh 4MOTION GTX | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 77 kWh 210 kW 4MOTION Pro mit Info., Pro und Pro 77 kWh 210 kW 4MOTION Pro mit Info. | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 77 kWh 210 kW 4MOTION Pro, Pro und Pro 77 kWh 210 kW 4MOTION Pro | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 77 kWh 210 kW Pro mit Infotainm.P., Pro und Pro 77 kWh 210 kW Pro mit Infotainm.P. | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 77 kWh 210 kW Pro, Pro und Pro 77 kWh 210 kW Pro | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pure 52 kWh 125 kW Pure mit Infotainm.P., Pure und Pure 52 kWh 125 kW Pure mit Infotainm.P. | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pure 52 kWh 125 kW Pure, Pure und Pure 52 kWh 125 kW Pure | ◇ | ◇ | ◈ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematics Flotte | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 363 und 475 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 524 und 666 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 535 und 687 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 572 und 727 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 0,0, kombiniert Fzg niedrig: 0,0 und kombiniert Fzg hoch: 0,0, WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 158,0, 117,0, 125,0, 143,0 und 206,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 164,0, 120,0, 130,0, 150,0 und 212,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 165,0, 120,0, 128,0, 149,0 und 217,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 167,0, 126,0, 134,0, 153,0 und 217,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|