|
|---|
| Alle einklappen | ENERGY | LIFE | R-LINE | STYLE |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.282 Länge (mm):, Breite (mm): 1.789, Höhe (mm): 1.478, Radstand (mm): 2.620, Spurweite vorn (mm): 1.534, Spurweite hinten (mm): 1.510, Spurkreis (mm): 11.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.073 und 81,6 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.282 Länge (mm):, Breite (mm): 1.789, Höhe (mm): 1.483, Radstand (mm): 2.620, Spurweite vorn (mm): 1.534, Spurweite hinten (mm): 1.502, Spurkreis (mm): 11.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.073 und 81,6 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 381, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.237, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.018, Kopfraum hinten (mm): 968, Hüftraum vorn (mm): 1.471 und Hüftraum hinten (mm): 1.440 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||||
| Abbiegelicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Nebelscheinwerferfunktion | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,5 Sekunden | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,8 Sekunden | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,5 l/100 km kombiniert, 5,1, 3,9, 3,8, 5,2, 46, 60, 62 und 45 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,6 l/100 km kombiniert, 4,9, 4,0, 4,0, 5,2, 48, 59, 59 und 45 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,6 l/100 km kombiniert, 4,9, 4,0, 4,0, 5,3, 48, 59, 59 und 44 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 288 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 125 , Maximalleistung in PS: 170 und Maximales Drehmoment in Nm: 310 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 110, Leistung max. in PS: 150, Drehmoment max. in Nm: 250 und 1.750 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 96, Leistung max. in PS: 131, Drehmoment max. in Nm: 250 und 1.750 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.930, Leergewicht (kg): 1.483, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 740 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.930, Leergewicht (kg): 1.484, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 740 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektromotor 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,40 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Beleuchtetes Logo außen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Chromverzierung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 40 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motor | ||||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb Batterie kWh: 1,60, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU7 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 19,0, 40P | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 19,0, CI7 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 225 / 45 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Notfallsystem Fahrereingriff, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Okt.2025, VW Golf 'Life', 1.5 petrol, LHD, 5,0, 80,0, 86,0, 85,0 und 79,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Stoff | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / künstliches Wildleder | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Sonstiges | ||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Golf, 1.5 Hybrid 100kW Automatik ENERGY, ENERGY und 1.5 Hybrid 100kW Automatik ENERGY | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Golf, 1.5 Hybrid 100kW Automatik Life, Life und 1.5 Hybrid 100kW Automatik Life | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Golf, 1.5 Hybrid 125kW Automatik R-Line, R-Line und 1.5 Hybrid 125kW Automatik R-Line | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Golf, 1.5 Hybrid 125kW Automatik Style, Style und 1.5 Hybrid 125kW Automatik Style | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 102,0, Phase niedrig: 117,0, Phase mittel: 88,0, Phase hoch: 87,0 und Phase extra-hoch: 119,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 103,0, Phase niedrig: 117,0, Phase mittel: 89,0, Phase hoch: 87,0 und Phase extra-hoch: 119,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 104,0, Phase niedrig: 113,0, Phase mittel: 91,0, Phase hoch: 90,0 und Phase extra-hoch: 120,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 105,0, Phase niedrig: 113,0, Phase mittel: 91,0, Phase hoch: 91,0 und Phase extra-hoch: 122,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||||
| Zentralverriegelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|