|
|---|
| Alle einklappen | ENERGY | GTX | PRO |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◇ | ◇ | ◆ |
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◇ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.582 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.632, Radstand (mm): 2.769, Spurweite vorn (mm): 1.588, Spurweite hinten (mm): 1.564, Spurkreis (mm): 11.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.108 und 83,0 | ◈ | ◆ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 4.584 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.634, Radstand (mm): 2.770, Spurweite vorn (mm): 1.588, Spurweite hinten (mm): 1.564, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.108 und 83,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.584 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.634, Radstand (mm): 2.771, Spurweite vorn (mm): 1.588, Spurweite hinten (mm): 1.564, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.108 und 83,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 543, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.575, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.066, Kopfraum hinten (mm): 979, Hüftraum vorn (mm): 1.503 und Hüftraum hinten (mm): 1.494 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
| Bremsen | |||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,5 Sekunden 160 | ◈ | ◇ | ◇ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,4 Sekunden 180 | ◇ | ◆ | ◇ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,1 Sekunden 180 | ◈ | ◇ | ◈ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,7 Sekunden 180 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 140 , Maximalleistung in PS: 190 und Maximales Drehmoment in Nm: 310 Maximalleistung Elektomotor in PS: 190, Maximalleistung Elektomotor in kW: 140 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 310 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 545 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 545 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 220 , Maximalleistung in PS: 299 und Maximales Drehmoment in Nm: 545 Maximalleistung Elektomotor in PS: 299, Maximalleistung Elektomotor in kW: 220 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 545 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 Maximalleistung Elektomotor in PS: 340 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 250 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.590, Leergewicht (kg): 2.065, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.690, Leergewicht (kg): 2.136, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.760, Leergewicht (kg): 2.219, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.770, Leergewicht (kg): 2.233, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◈ | ◆ | ◈ |
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◈ | ◇ | ◈ |
| Elektromotor 1, 190,4 PS, 140,0 kW, 310 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◇ | ◇ |
| Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◇ | ◈ |
| Elektromotor 1, 299,2 PS, 220,0 kW, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 108,8 PS, 80,0 kW, 134 Nm, Wechselstrom-Asynchronmotor und vorne | ◈ | ◇ | ◈ |
| Elektromotor 1, 340,0 PS, 250,0 kW, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 108,8 PS, 80,0 kW, 134 Nm, Wechselstrom-Asynchronmotor und vorne | ◇ | ◆ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,47, 165,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 8,50, 400, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◇ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,47, 185,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 8,50, 400, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,77, 105,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 6,50, 400, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◇ | ◇ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◇ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: hochglänzende Elemente auf Mittelkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 5,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◇ | ◇ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 120 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent vorne, hinten, halbautomatisches Parken und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◈ | ◈ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation und ACC Navigation - Ecke | ◆ | ◈ | ◈ |
| Gestensteuerung | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gestensteuerung vorne | ◈ | ◆ | ◈ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◈ | ◈ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◈ | ◈ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,90 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◈ | ◈ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◇ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◆ | ◈ |
| Heckantrieb | ◈ | ◇ | ◈ |
| Lackierung | |||
| Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Zweiton-Metallic-Lackierung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Zweiton-Uni-Lackierung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 332,8, Batterie kWh: 62,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 58,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◇ | ◇ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 350,4, Batterie kWh: 82,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 288, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 77,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 353,3, Batterie kWh: 84,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 288, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 79,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◇ | ◈ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 358,1, Batterie kWh: 82,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 288, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 77,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◇ | ◈ |
| Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 und Quelle: AX | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 20 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 21 | ◈ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 20,3, U60 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 20 auf Vorderachse Zweifarben, 50,8, 20,3, 55K, Alufelgen 9,0 X 20 auf Hinterachse Zweifarben, 50,8, 22,9, 55K | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 50 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 20 235 / 50 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd, Durchmesser (Zoll): 20 255 / 45 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd | ◇ | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3, 20,3, F01 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◇ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Autobahn Assistent und Stauassistent | ◆ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Okt.2025, VW ID.4 Pro, 4 x 2, LHD, 5,0, 89,0, 87,0, 84,0 und 76,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ | ◇ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◇ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff/Velour / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Freihändiges Öffnen Frunk | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligentes Laden V2H Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, 77 kWh 4MOTION GTX mit Infotainm.P., GTX und 77 kWh 4MOTION GTX mit Infotainment-Paket | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, 77 kWh 4MOTION GTX, GTX und 77 kWh 4MOTION GTX | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 77 kWh 220 kW 4MOTION ENERGY, ENERGY und Pro 77 kWh 220 kW 4MOTION ENERGY | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 77 kWh 220 kW 4MOTION Pro mit Info., Pro und Pro 77 kWh 220 kW 4MOTION Pro mit Infotainment-Paket | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 77 kWh 220 kW 4MOTION Pro, Pro und Pro 77 kWh 220 kW 4MOTION Pro | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 79 kWh 210 kW ENERGY, ENERGY und Pro 79 kWh 210 kW ENERGY | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 79 kWh 210 kW Pro mit Infotainm.P., Pro und Pro 79 kWh 210 kW Pro mit Infotainment-Paket | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pro 79 kWh 210 kW Pro, Pro und Pro 79 kWh 210 kW Pro | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID.4, Pure 58 kWh 140 kW ENERGY, ENERGY und Pure 58 kWh 140 kW ENERGY | ◈ | ◇ | ◇ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OS Version | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◇ | ◇ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fernbedienung Sitzheizung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
