|
|---|
| Alle einklappen | EDITION | GS | START | ULTIMATE |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.385 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.635, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.552, Spurweite hinten (mm): 1.559, Wendekreis (mm): 11.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.020, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.849, 37,7, 79,5 und 72,8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 460, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.600, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Zwei Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Beleuchtung | ||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 143 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,8 Sekunden 143 | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| 143 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,2 Sekunden 143 | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 83 , Maximalleistung in PS: 113 und Maximales Drehmoment in Nm: 125 bei 5.270 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 113, Maximalleistung Elektomotor in kW: 83, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 125, maximale Leistung / 30 min kW: 57 und maximale Leistung / 30 min PS: 77 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.030, Leergewicht (kg): 1.573, Anhängelast gebremst (kg): 350 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.070, Leergewicht (kg): 1.610, Anhängelast gebremst (kg): 350 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 113,0 PS, 83,0 kW, 125 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 77,0 und 57,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,43, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 4,16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,46, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 3,41, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm): | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 120 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 6 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Startknopf | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Zweiton-Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 44,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 43,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 54,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 52,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 23 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, ZIAI | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Alufelgen X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, ZIBR | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Stahlfelgen X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, ZIAG | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 25.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| 2 Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Frontera, Electric 43-kWh-Batterie 83kW Edition, Edition und Electric 43-kWh-Batterie 83kW Edition | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Frontera, Electric 43-kWh-Batterie 83kW GS, GS und Electric 43-kWh-Batterie 83kW GS | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Frontera, Electric 43-kWh-Batterie 83kW Start, Start und Electric 43-kWh-Batterie 83kW Start | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Frontera, Electric 43-kWh-Batterie 83kW Ultimate, Ultimate und Electric 43-kWh-Batterie 83kW Ultimate | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Frontera, Electric 52-kWh-Batterie 83kW Edition, Edition und Electric 52-kWh-Batterie 83kW Edition | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Frontera, Electric 52-kWh-Batterie 83kW GS, GS und Electric 52-kWh-Batterie 83kW GS | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Frontera, Electric 52-kWh-Batterie 83kW Ultimate, Ultimate und Electric 52-kWh-Batterie 83kW Ultimate | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 6 Monate inklusive, Geo Fencing, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Remote Services Ton/Blinken, 120 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 307, 307, 304, 440 und 429 | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 400, 400, 394, 549 und 545 | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 163,0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 183,0 | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Stauraumsicherung | ||||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Dach | ||||
| Dachreling getönt | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|