|
---|
Alle einklappen | COLLECTION ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY | ETOILE | PALLAS |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.593 Länge (mm):, Breite (mm): 1.906, Höhe (mm): 1.625, Bodenfreiheit (mm): 190, Radstand (mm): 2.738, Spurweite vorn (mm): 1.637, Spurweite hinten (mm): 1.616, Spurkreis (mm): 10.450, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.098, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.906, 82,6 und 75,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 555, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.752, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 915 und Kopfraum hinten (mm): 840 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 1 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◇ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◇ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◇ | ◇ |
Dachreling getönt | ◇ | ◆ | ◆ |
Glasdach | ◇ | ◆ | ◇ |
Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
195 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,0 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,5, 5,6, 18,2, 17,9, 6,4, 15,6, 5,3, 18,9, 4,7, 21,3, 5,8, 5,8, 5,9, 17,2, 17,2, 16,9, 43, 42, 37, 44, 50, 41, 41 und 40 | ◆ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 130 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.050, Leergewicht (kg): 1.651, Anhängelast gebremst (kg): 1.450 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Leder auf Mittelkonsole, Leder auf Türverkleidungen, Leder auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Beleuchtetes Logo außen | ◇ | ◆ | ◆ |
Chromverzierung an Stoßfängern | ◇ | ◆ | ◆ |
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◆ | ◇ | ◇ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ | ◇ |
Entertainment-Monitor vorne, 12,30, Touch Screen und 31,2 | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Traktionskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◇ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Landkarte und Stimme, Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 55 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und Quelle: EURO 6d | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 84,8 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 21 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 19,0, ZHW0 | ◇ | ◆ | ◆ |
Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 21,6, ZHW0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Verbundglas Seitenscheiben | ◆ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, mechanischer Lordosenstütze und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit einer elektr. Verstellmöglichkeit elektrischer Lehnenneigungsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 36 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, DS, DS 7, BlueHDi 130 C. Antoine De ST Exupéry At, Collection Antoine De Saint Exupéry und BlueHDi 130 Collection Antoine De Saint Exupéry Automatik | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS, DS 7, BlueHDi 130 Etoile Auto, Etoile und BlueHDi 130 Etoile Auto | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS, DS 7, BlueHDi 130 Pallas Auto, Pallas und BlueHDi 130 Pallas Auto | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◇ | ◇ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, 36 Monate inklusive und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Edelstahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 145,0, kombiniert Fzg niedrig: 145,0 und kombiniert Fzg hoch: 146,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung verschiebbare Verankerungen | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|