|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | MULTICAB |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Ablagefach unter Fahrersitz | ◆ | ◆ |
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.403 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.775, Bodenfreiheit (mm): 155, Radstand (mm): 2.785, Spurweite vorn (mm): 1.553, Spurweite hinten (mm): 1.567, Spurkreis (mm): 10.800, Hecküberhang (mm): 726, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 83,0 und 75,6 | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.753 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.787, Bodenfreiheit (mm): 155, Radstand (mm): 2.975, Spurweite vorn (mm): 1.553, Spurweite hinten (mm): 1.567, Spurkreis (mm): 11.500, Hecküberhang (mm): 886, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 83,0 und 75,6 | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.753 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.812, Bodenfreiheit (mm): 150, Radstand (mm): 2.975, Spurweite vorn (mm): 1.553, Spurweite hinten (mm): 1.549, Spurkreis (mm): 11.400, Wendekreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 886, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 39,0, 83,0 und 75,6 | ◇ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Breite zwischen Radhäusern: 1.195, Höhe: 1.200, Höhe Boden bis Ladefläche: 616, Gepäckraumvolumen: 3.000, Maßnorm: eigene Herstellerangabe, Volumen mit Rücksitzen (l): 1.400 | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Breite zwischen Radhäusern: 1.195, Höhe: 1.200, Höhe Boden bis Ladefläche: 616, Gepäckraumvolumen: 3.500, Maßnorm: eigene Herstellerangabe, Volumen mit Rücksitzen (l): 1.900 | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.450, Breite vor Radhäusern: 1.733, Breite zwischen Radhäusern: 1.229, Höhe: 1.270, Höhe Boden bis Ladefläche: 560, Gepäckraumvolumen: 1.800 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer LED | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◇ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◈ |
| 166 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ |
| 183 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◇ | ◈ |
| 184 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2, 6,1, 19,2, 16,4, 45 und 39 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4, 6,5, 18,5, 15,4, 44 und 36 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5, 5,8, 18,2, 17,2, 43 und 41 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8, 6,1, 17,2, 16,4, 41 und 39 | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.750 U/min | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.750 U/min | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.523, Anhängelast gebremst (kg): 1.080 und max.Zuladung (kg): 827 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.570, Anhängelast gebremst (kg): 1.050 und max.Zuladung (kg): 780 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.365, Leergewicht (kg): 1.488, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und max.Zuladung (kg): 877 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.365, Leergewicht (kg): 1.541, Anhängelast gebremst (kg): 1.035 und max.Zuladung (kg): 824 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.370, Leergewicht (kg): 1.455, Anhängelast gebremst (kg): 1.030 und max.Zuladung (kg): 915 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.370, Leergewicht (kg): 1.467, Anhängelast gebremst (kg): 1.030 und max.Zuladung (kg): 903 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.375, Leergewicht (kg): 1.541, Anhängelast gebremst (kg): 1.025 und max.Zuladung (kg): 834 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.380, Leergewicht (kg): 1.583, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und max.Zuladung (kg): 797 | ◈ | ◇ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Volldigitalisierte Armaturen | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◇ | ◆ |
| 12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◇ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◇ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 53 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ |
| 8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◈ | ◇ |
| 8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◇ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, 3DA | ◆ | ◇ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, HR1 | ◇ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 4 Airbags | ◇ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◇ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◇ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ |
| Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◇ |
| Hintere Seitenfenster : Klappfenster an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung | ◈ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◈ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◇ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Doblò, 1.5 BlueHDi 75 KW L1 und 1.5 BlueHDi 75 KW L1 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Doblò, 1.5 BlueHDi 75 KW L2 und 1.5 BlueHDi 75 KW L2 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Doblò, 1.5 BlueHDi 96 KW L1 AT und 1.5 BlueHDi 96 KW L1 Automatik | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Doblò, 1.5 BlueHDi 96 KW L1 und 1.5 BlueHDi 96 KW L1 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Doblò, 1.5 BlueHDi 96 KW L2 AT und 1.5 BlueHDi 96 KW L2 Automatik | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Doblò, 1.5 BlueHDi 96 KW L2 und 1.5 BlueHDi 96 KW L2 | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Doblò, 1.5 Diesel 75 KW XL Multicab Multicab, Multicab und 1.5 Diesel 75 KW XL Multicab Multicab | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Doblò, 1.5 Diesel 96 KW XL Multicab Multicab AT, Multicab und 1.5 Diesel 96 KW XL Multicab Multicab Automatik | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Ton/Blinken, 120 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 136,0 und kombiniert Fzg hoch: 161,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 143,0 und kombiniert Fzg hoch: 171,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 144,0 und kombiniert Fzg hoch: 150,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 152,0 und kombiniert Fzg hoch: 158,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 152,0 und kombiniert Fzg hoch: 159,0 | ◈ | ◇ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◈ | ◇ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◇ | ◆ |
| Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger in schwarz hinten | ◆ | ◇ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|