|
---|
Alle einklappen | Basismodell | ACENTA | N-CONNECTA |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Ablagefach unter Beifahrersitz | ◇ | ◇ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden, Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.488 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.808, Bodenfreiheit (mm): 169, Radstand (mm): 2.716, Spurweite vorn (mm): 1.578, Spurweite hinten (mm): 1.584, Spurkreis (mm): 11.310, Wendekreis (mm): 11.750, Hecküberhang (mm): 810, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159, 38,5 und 85,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.910 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.808, Bodenfreiheit (mm): 169, Radstand (mm): 3.100, Spurweite vorn (mm): 1.578, Spurweite hinten (mm): 1.584, Spurkreis (mm): 11.310, Wendekreis (mm): 11.750, Hecküberhang (mm): 850, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.159, 38,5 und 85,0 | ◆ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.810, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.215, Höhe Boden bis Ladefläche: 634, Gepäckraumvolumen: 3.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.810, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.229, Höhe Boden bis Ladefläche: 613, Gepäckraumvolumen: 2.100 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.810, Breite vor Radhäusern: 1.570, Breite zwischen Radhäusern: 1.248, Höhe: 1.229, Höhe Boden bis Ladefläche: 613, Gepäckraumvolumen: 4.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◈ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio | ◆ | ◆ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
183 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6, 6,8, 15,2, 14,7, 7,9, 12,7, 6,2, 16,1, 5,7, 17,5, 7,2, 7,2, 7,3, 13,9, 13,9, 13,7, 36, 35, 30, 38, 41, 33, 33 und 32 | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,7, 6,9, 14,9, 14,5, 8,1, 12,3, 6,3, 15,9, 5,8, 17,2, 7,3, 7,3, 7,4, 13,7, 13,7, 13,5, 35, 34, 29, 37, 41, 32, 32 und 32 | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,9, 7,0, 14,5, 14,3, 8,2, 12,2, 6,5, 15,4, 5,9, 16,9, 7,4, 7,4, 7,5, 13,5, 13,5, 13,3, 34, 34, 29, 36, 40, 32, 32 und 31 | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,0, 7,1, 14,3, 14,1, 8,3, 12,0, 6,7, 14,9, 6,1, 16,4, 7,6, 7,6, 7,6, 13,2, 13,2, 13,2, 34, 33, 28, 35, 39, 31, 31 und 31 | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 130 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 240 bei 1.600 U/min | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.970, Leergewicht (kg): 1.399, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 705, zulässige Achslast vorn (kg): 1.170, zulässige Achslast hinten (kg): 1.070 und max.Zuladung (kg): 571 | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.180, Leergewicht (kg): 1.405, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 705, zulässige Achslast vorn (kg): 1.170, zulässige Achslast hinten (kg): 1.260 und max.Zuladung (kg): 775 | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.270, Leergewicht (kg): 1.500, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.230, zulässige Achslast hinten (kg): 1.260 und max.Zuladung (kg): 770 | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.310, Leergewicht (kg): 1.603, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.230, zulässige Achslast hinten (kg): 1.270 und max.Zuladung (kg): 707 | ◆ | ◇ | ◇ |
Innenausstattung | |||
Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◇ | ◆ | ◇ |
Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◇ | ◈ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◈ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Traktionskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◇ | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◇ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 54 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett manuell und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ |
Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.332 und Hubraum in Liter: 1,3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ |
Ersatzrad in Fahrbereifung aus Stahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◇ | ◆ | ◆ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
5 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◇ | ◇ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ | ◇ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◇ | ◇ |
Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen fest eingebaut | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◇ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, DIG-T 130 L1 2,0t Acenta, Acenta und DIG-T 130 L1 2,0t Acenta | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, DIG-T 130 L1 2,0t N-Connecta, N-Connecta und DIG-T 130 L1 2,0t N-Connecta | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, DIG-T 130 L1 2,2t Acenta, Acenta und DIG-T 130 L1 2,2t Acenta | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, DIG-T 130 L1 2,2t N-Connecta, N-Connecta und DIG-T 130 L1 2,2t N-Connecta | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, DIG-T 130 L2 2,3t Acenta, Acenta und DIG-T 130 L2 2,3t Acenta | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, DIG-T 130 L2 2,3t Doppelkabine und DIG-T 130 L2 2,3t Doppelkabine | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Townstar, DIG-T 130 L2 2,3t N-Connecta, N-Connecta und DIG-T 130 L2 2,3t N-Connecta | ◇ | ◇ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 151,0, kombiniert Fzg hoch: 154,0, Phase niedrig: 179,0, Phase mittel: 140,0, Phase hoch: 129,0, Phase extra-hoch: 164,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 164,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 167,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 151,0, kombiniert Fzg hoch: 154,0, Phase niedrig: 183,0, Phase mittel: 145,0, Phase hoch: 131,0, Phase extra-hoch: 165,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 165,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 169,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 155,0, kombiniert Fzg hoch: 158,0, Phase niedrig: 189,0, Phase mittel: 151,0, Phase hoch: 157,0, Phase extra-hoch: 171,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 171,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 173,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 160,0, kombiniert Fzg hoch: 161,0, Phase niedrig: 185,0, Phase mittel: 146,0, Phase hoch: 134,0, Phase extra-hoch: 169,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 169,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 172,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ | ◆ | ◆ |
Stossfänger | |||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◇ | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|