|
---|
Alle einklappen | BEACH | BEACH CAMPER | BEACH TOUR | COAST | OCEAN |
---|
Ablagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kühlbox Kofferraum | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||||
Außen-Abmessungen: 5.173 Länge (mm):, Breite (mm): 1.941, Höhe (mm): 1.972, Radstand (mm): 3.124, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.146 und 84,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.426, Gepäckraumvolumen: 4.005 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||||
Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||||
Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Bremsen | |||||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Längslenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||||
200 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,7 l/100 km kombiniert, 9,2, 7,5, 6,7, 8,1, 26, 31, 35 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,8 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,8 l/100 km kombiniert, 9,4, 7,6, 6,8, 8,2, 25, 31, 35 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,9 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,9 l/100 km kombiniert, 9,5, 7,7, 6,9, 8,3, 25, 31, 34 und 28, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,9 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,9 l/100 km kombiniert, 9,6, 7,8, 6,9, 8,3, 25, 30, 34 und 28, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,9 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 8,0 l/100 km kombiniert, 9,7, 7,8, 6,9, 8,3, 24, 30, 34 und 28, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,9 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 180 , Maximalleistung in PS: 245 und Maximales Drehmoment in Nm: 350 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 130, Leistung max. in PS: 177, Drehmoment max. in Nm: 250, 5.500 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.444, Anhängelast gebremst (kg): 1.600, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.563, zulässige Achslast hinten (kg): 1.550 und max.Zuladung (kg): 506 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.519, Anhängelast gebremst (kg): 1.600, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.563, zulässige Achslast hinten (kg): 1.550 und max.Zuladung (kg): 431 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.548, Anhängelast gebremst (kg): 1.600, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.563, zulässige Achslast hinten (kg): 1.550 und max.Zuladung (kg): 402 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.594, Anhängelast gebremst (kg): 1.600, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.563, zulässige Achslast hinten (kg): 1.550 und max.Zuladung (kg): 356 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.621, Anhängelast gebremst (kg): 1.600, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.563, zulässige Achslast hinten (kg): 1.550 und max.Zuladung (kg): 329 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||||
Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, AC permanent Magnet synchron und vorne, Elektromotor 2, 136,0 PS, 100,0 kW, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 40,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 2,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||||
Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vollständige Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Netzsteckdose | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Permanent und zuschaltbar / abschaltbar Vierradantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 96, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 19,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||||
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, V59 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 235 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||||
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Hintere Seitenfenster : Schiebefenster an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Manuelles Rollo an Heckscheibe und hinteren Seitenscheiben | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitze | |||||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehbarer Fahrersitz und Beifahrersitz Captainsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Drehbarer Fahrersitz und Beifahrersitz Captainsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar, einzeln umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Einzelsitze hinten mit zwei Sitzplätzen herausnehmbar, einzeln umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOT. Beach Camper, Beach Camper und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Beach Camper | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Beach Tour, Beach Tour und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Beach Tour | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Beach, Beach und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Beach | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Coast, Coast und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Coast | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, California, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Ocean, Ocean und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Ocean | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, 3. Reihe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 87 und 95 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 88 und 96 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 89 und 97 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 90 und 98 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 91 und 100 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 175,0, Phase niedrig: 209,0, Phase mittel: 170,0, Phase hoch: 152,0 und Phase extra-hoch: 185,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 19,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 177,0, Phase niedrig: 213,0, Phase mittel: 173,0, Phase hoch: 154,0 und Phase extra-hoch: 186,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 20,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 178,0, Phase niedrig: 215,0, Phase mittel: 174,0, Phase hoch: 155,0 und Phase extra-hoch: 187,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 20,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 180,0, Phase niedrig: 217,0, Phase mittel: 176,0, Phase hoch: 157,0 und Phase extra-hoch: 188,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 21,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 181,0, Phase niedrig: 219,0, Phase mittel: 177,0, Phase hoch: 158,0 und Phase extra-hoch: 189,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 21,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 223,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 226,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 227,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 229,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 230,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||||
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stossfänger | |||||
Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||||
Zentralverriegelung mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|