|
---|
Alle einklappen | ALTITUDE | SUMMIT |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.404 Länge (mm):, Breite (mm): 1.819, Höhe (mm): 1.624, Bodenfreiheit (mm): 198, Radstand (mm): 2.636, Spurweite vorn (mm): 1.574, Spurweite hinten (mm): 1.574, Spurkreis (mm): 11.070, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.819 und 71,6 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.404 Länge (mm):, Breite (mm): 1.819, Höhe (mm): 1.649, Bodenfreiheit (mm): 198, Radstand (mm): 2.636, Spurweite vorn (mm): 1.574, Spurweite hinten (mm): 1.574, Spurkreis (mm): 11.070, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.819 und 71,6 | ◇ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 15,8 und Böschungswinkel hinten (Grad): 30,8 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 438, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.387, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung und Pollenfilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
193 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,0 Sekunden | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,5, 5,7, 18,2, 17,5, 43 und 41 | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 130 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 240 bei 1.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 20 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 15 | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 95, Leistung max. in PS: 130, Drehmoment max. in Nm: 240, 5.500 und 1.500 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.045, Leergewicht (kg): 1.575, Anhängelast gebremst (kg): 1.750 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 4,9 PS, 3,6 kW, 50 Nm und Riemenstartergenerator, Elektromotor 2, 20,4 PS, 15,0 kW, 55 Nm und integrierter Startergenerator | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Chrom, Klavierlack | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Kohlefaser-Look-Mittelkonsole, Kohlefaser-Look Türverkleidung, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Multi-Funktions-Monitor mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◆ | ◇ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 60 | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ |
Einparkassistent vorne, hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Kamera | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Netzsteckdose | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 3 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 55 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◇ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◇ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie Ah: 16,0, Batterie kWh: 0,80, Anzahl Batteriezellen: 13, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.469, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 71,2 und Hub (mm): 92,2 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 19, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 17,8 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3 und 19,0 | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 235 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102 und M+S Reifen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Ersatzrad in Fahrbereifung aus Stahl | ◆ | ◇ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph und Funktion über 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Beheizte Wischerablage | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch, Beifahrersitz Einzelsitz umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung und Sitzlüftung umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Compass, 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Altitude DCT, Altitude und 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Altitude DCT | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Compass, 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Summit DCT, Summit und 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Summit DCT | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 60 Monate inklusive, Geo Fencing und Geschwindigkeitswarnung | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 124,0, kombiniert Fzg niedrig: 123,0 und kombiniert Fzg hoch: 129,0 | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 127,0, kombiniert Fzg niedrig: 123,0 und kombiniert Fzg hoch: 129,0 | ◆ | ◇ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling schwarz | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|