|
|---|
| Alle einklappen | ADVANCE | EVOLVE |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 3.974 Länge (mm):, Breite (mm): 1.774, Höhe (mm): 1.490, Bodenfreiheit (mm): 145, Radstand (mm): 2.541, Spurweite vorn (mm): 1.555, Spurweite hinten (mm): 1.545, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.020 und 79,5 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 277, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.057, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Neun Lautsprecher (Harman/Kardon) und Subwoofer | ◇ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem Touch Screen mit Wärmepumpe | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) mit Fernbedienung | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,0 Sekunden 150 | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 245 Maximalleistung Elektomotor in PS: 150, Maximalleistung Elektomotor in kW: 110 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 245 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 120 und Gesamtfahrleistung (km): 200.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 75 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.930, Leergewicht (kg): 1.527, Anhängelast gebremst (kg): 500 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 150,0 PS, 110,0 kW, 245 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,50, 100,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, 10 und Angabe bereitgestellte kW, Ladeinformation mode 3, 4,75, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Luxus-Ausstattung: Klavierlack auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,10 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer, Fern-Vorheizung Batterie und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 12 | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Internet, per Telefon, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation, ACC Navigation - Ecke, ACC Navigation - Kreuzung und ACC Navigation - Ausfahrt | ◇ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,10 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 60 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung Google und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik mit eigenem Telefon, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 0 | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◇ |
| Zweiton-Perleffekt-Lackierung | ◇ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 55,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 4, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 52,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau Quelle: AX | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb und Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 17 und Vollkasko: 21 | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 6,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 16,5 | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 93, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 16,5 | ◆ | ◇ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 8 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / Stoff | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Antrieb - Herstellererw. 84, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 60 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Intelligentes Laden | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Micra, 52 kWh Advance, Advance und 52 kWh Advance | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Nissan, Micra, 52 kWh Evolve, Evolve und 52 kWh Evolve | ◇ | ◆ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 60 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| V2L laden Gesamtleistung (kW): 3,7, maximale Ladeleistung (kW): 3,7 | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range und 416 | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 147,0 | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|